Menu
2057 biens correspondant à vos critères.
Vous visualisez actuellement un premier lot de 200 résultats correspondant à votre recherche. Cliquez sur ce lien vers afficher les résultats.
| Nom du bien | Adresse municipale | Municipalité | Religion | Year | Images | Protected | Plaque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Main Street United Church | 133 Ontario Road (Route 8) | Perth Ouest | Église unie | 1886 | Oui | Non | Non |
| 2 | Mount Forest United Church | 175, rue Queen Est | Wellington Nord | Église unie | 1873 | Oui | Non | Non |
| 3 | Knox United Church | 236 Garafraxa Road North (Route 6) | West Grey | Église unie | 1875 | Oui | Non | Non |
| 4 | Ancienne All Saints Anglican Church | 403017 Concession 20 | Georgian Bluffs | Non religieux | 1881 | Oui | Non | Non |
| 5 | Riceville United Church | 3849, route de comté 16 | La Nation | Église unie | 1869 | Oui | Non | Non |
| 6 | Vaughan Baptist Church | 8274, avenue Islington | Vaughan | Église baptiste | 1880 | Oui | Non | Non |
| 7 | Auparavant Wesleyan Church | 332 Kettleby Road | King | Non religieux | 1873 | Oui | Non | Oui |
| 8 | Willowdale Baptist Church | 15, avenue Olive | Toronto | Église baptiste | 1957 | Oui | Non | Non |
| 9 | Plymouth Brethren Gospel Hall | Inconnue | Sables-Spanish Rivers | Plymouth Brethren | 1900 | Oui | Non | Non |
| 10 | Red Church Gallery (auparavant St. Michael and All Angels Anglican Church) | 2191 Highway 620 | Wollaston | Non religieux | 1885 | Oui | Non | Non |
| 11 | Athens United Church | Rue Church | Athens | Église unie | 1867 | Oui | Non | Non |
| 12 | St. James Vintage Lighting | 635613 Highway 10 | Mono | Non religieux | - | Oui | Non | Non |
| 13 | United Church of Westport | 27, rue Spring | Westport | Église unie | 1889 | Oui | Non | Non |
| 14 | Little Current United Church | Rue Robinson | Manitoulin de Nord-Est et les Îles | Église unie | 1929 | Oui | Non | Non |
| 15 | St. George the Martyr Anglican Church | 124, rue Sparks | Magnetawan | Église anglicane | 1880 | Oui | Oui | Non |
| 16 | Trinity Anglican Church | 80, rue Colborne Sud | Norfolk | Église anglicane | 1882 | Oui | Non | Non |
| 17 | St. John's Anglican Church | Route transcanadienne et rue Hill | Église anglicane | 1885 | Oui | Non | Non | |
| 18 | Holy Trinity Anglican Church | Route transcanadienne 17 | Machin | Église anglicane | - | Oui | Non | Non |
| 19 | St. Margaret's Anglican Church | 156, 6e Rue | Toronto | Église anglicane | 1910 | Oui | Oui | Non |
| 20 | Auparavant St. John's Anglican Church | 1513 Mountain Grove Road | Central Frontenac | Non religieux | 1941 | Oui | Non | Non |
| 21 | St. John the Baptist Anglican Church | 719, rue Dundas Est | Mississauga | Église anglicane | 1925 | Oui | Oui | Non |
| 22 | Trinity Anglican Church | 59, rue Ellen | Chatham-Kent | Église anglicane | 1880 | Oui | Oui | Non |
| 23 | Arva United Church | 14340 Medway Road | Middlesex Centre | Église unie | 1898 | Oui | Non | Non |
| 24 | Cassburn United Church | 1790 Cassburn Road | Champlain | Église unie | 1903 | Oui | Non | Non |
| 25 | St. Oswald's Anglican Church | 8591 Old Hastings Road | Tudor et Cashel | Église anglicane | 1871 | Oui | Non | Non |
| 26 | Our Lady of the Holy Angels Roman Catholic Church | Opeongo Road | Brudenell, Lyndoch et Raglan | Église catholique romaine | 1870 | Oui | Non | Non |
| 27 | Lucan United Church | 142, rue Main | Lucan Biddulph | Église unie | 1895 | Oui | Non | Non |
| 28 | Frome United Church | 37694 Talbot Line | Southwold | Église unie | 1888 | Oui | Non | Non |
| 29 | Shedden United Church | 35764 Talbot Line | Southwold | Église unie | 1886 | Oui | Non | Non |
| 30 | Zephyr United Church | 2990 Regional Road 39 | Uxbridge | Église unie | 1887 | Oui | Non | Non |
| 31 | Oliphant Methodist Church | 3, avenue Lakeview | Péninsule de Bruce Sud | Église méthodiste | 1899 | Oui | Non | Non |
| 32 | Salem United Church | 12295 Innis Lake Road | Caledon | Église unie | 1862 | Oui | Oui | Non |
| 33 | North Peel Community Church | 6060, rue King | Caledon | Église chrétienne apostolique | 1869 | Oui | Oui | Non |
| 34 | St. Peter's Evangelical Lutheran Church | 441, rue Brown | Péninsule de Bruce Sud | Église luthérienne | 1923 | Oui | Non | Non |
| 35 | Knox United Church | Route 11 et avenue Mowat | Latchford | Église unie | 1910 | Oui | Non | Non |
| 36 | Auparavant Prestonvale Baptist Church | 1890 Drummond Concession 9A | Drummond/Elmsley Nord | Non religieux | 1891 | Oui | Non | Non |
| 37 | Cromarty Presbyterian Church | 7017 Line 21 | Perth Ouest | Église presbytérienne | 1864 | Oui | Non | Non |
| 38 | First Baptist Church Claremont | 1790, rue Central | Pickering | Église baptiste | 1865 | Oui | Non | Non |
| 39 | Sandford United Church | 405 Sandford Road | Uxbridge | Église unie | 1861 | Oui | Non | Non |
| 40 | École chrétienne de Stouffville | 565 Uxbridge Pickering Townline | Pickering | Non religieux | 1875 | Oui | Oui | Non |
| 41 | Grace Free Reformed Church | 17, avenue Patterson | Brantford | Free Reformed | - | Non | Non | Non |
| 42 | Herman Church | 21 Old Herman Road | Carlow/Mayo | Inconnu | 1890 | Oui | Non | Non |
| 43 | Trinity Anglican Church | 56, rue Church | Bradford West Gwillimbury | Église anglicane | 1900 | Oui | Non | Non |
| 44 | Henderson United Church | 2408 Henderson Road | Central Frontenac | Église unie | 1906 | Oui | Non | Non |
| 45 | Biserica Ortodoxa Româna Sfântul Apostol Andrei | 4030 Dixie Road | Mississauga | Église grecque orthodoxe | 1874 | Oui | Oui | Non |
| 46 | First Baptist Church | 279, rue Alicia | Arnprior | Église baptiste | 1890 | Oui | Non | Non |
| 47 | Leaskdale Church (auparavant St. Paul's Presbyterian Church) | 11850 Durham Road 1 | Uxbridge | Non religieux | 1906 | Oui | Oui | Non |
| 48 | Old Christ Church | 8938 Flewellyn Road | Ottawa | Inconnu | 1845 | Oui | Oui | Oui |
| 49 | Knox Presbyterian Church | 9313 Furnival Road | Elgin Ouest | Non religieux | 1852 | Oui | Non | Non |
| 50 | St. Casimir Roman Catholic Church | 156, avenue Roncesvalles | Toronto | Église catholique romaine | 1952 | Oui | Non | Non |
| 51 | Auparavant St. Andrew's Church | 13620 Weston Road | King | Non religieux | 1860 | Oui | Non | Non |
| 52 | 1150 South Russell Road | 1150 South Russell Road | Russell | Non religieux | - | Oui | Non | Non |
| 53 | Mountain Grove United Church | 1018 MacCrimmon Road | Central Frontenac | Église unie | 1896 | Oui | Non | Non |
| 54 | Baltimore United Church | 9288 Highway 45 (Baltimore Road) | Hamilton | Église unie | 1899 | Oui | Non | Non |
| 55 | St. Andrew's Presbyterian Church | 25, rue St. Andrew | Stratford | Église presbytérienne | 1912 | Oui | Non | Non |
| 56 | Trinity United Church | 6656 Rideau Valley Drive South (route 6) | Ottawa | Église unie | 1895 | Oui | Oui | Non |
| 57 | Auparavant All Saints Anglican | Rue Ontario | Burk's Falls | Inconnu | 1909 | Oui | Non | Non |
| 58 | St. Joseph Roman Catholic Church | 399, avenue Victoria | Belleville | Église catholique romaine | 1961 | Oui | Non | Non |
| 59 | St. Louis Roman Catholic Church | 53, rue Allen Est | Waterloo | Église catholique romaine | 1890 | Non | Non | Non |
| 60 | St. Patrick's Roman Catholic Church | 4030 County Road 121 | Kawartha Lakes | Église catholique romaine | 1910 | Oui | Non | Non |
| 61 | St. James Anglican Church | 7, rue Bond Est | Kawartha Lakes | Église anglicane | 1900 | Oui | Non | Non |
| 62 | St. Paul's Anglican Church | 808, rue Ridgeway | Thunder Bay | Église anglicane | 1906 | Oui | Oui | Non |
| 63 | St. John the Evangelist Anglican Church | 226, rue Pearl | Thunder Bay | Église anglicane | 1882 | Oui | Oui | Oui |
| 64 | St. John the Evangelist Anglican Church | 160, avenue Whitewood | Temiskaming Shores | Église anglicane | 1906 | Oui | Non | Oui |
| 65 | St. John's Presbyterian Church | 2528 11th Line | Bradford West Gwillimbury | Église presbytérienne | 1889 | Oui | Non | Non |
| 66 | Dixie Presbyterian Church | 3065 Cawthra Road | Mississauga | Église presbytérienne | 1910 | Oui | Oui | Non |
| 67 | St. Alphonsus Roman Catholic Church | 540, avenue St. Clair Ouest | Toronto | Église catholique romaine | 1911 | Oui | Oui | Non |
| 68 | Grace United Church | 156, rue Main Nord | Brampton | Église unie | 1867 | Oui | Oui | Oui |
| 69 | Zion United Church | 5194 Cobble Hills Road | Zorra | Église unie | 1871 | Oui | Non | Non |
| 70 | Weston Presbyterian Church | 7, rue Cross | Toronto | Église presbytérienne | 1880 | Oui | Non | Non |
| 71 | 108, avenue Holland Park (auparavant Mount Zion Apostolic Church) | 108, avenue Holland Park | Toronto | S.O. | 1930 | Oui | Non | Non |
| 72 | Dunkerron United Church | 4324 Line 3 | Bradford West Gwillimbury | Église unie | 1875 | Oui | Non | Non |
| 73 | Bond Head United Church | 4221 County Road 88 | Bradford West Gwillimbury | Église unie | 1950 | Oui | Non | Oui |
| 74 | Knox United Church | 7, rue South Water | Kawartha Lakes | Église unie | 1910 | Oui | Non | Non |
| 75 | 354 Highway 35 (auparavant Victoria United Church) | 354 Highway 35 | Kawartha Lakes | Non religieux | 1867 | Oui | Non | Oui |
| 76 | St. Paul's Anglican Church | 9, rue Douro | Stratford | Église anglicane | 1905 | Oui | Non | Non |
| 77 | St. Joseph's Roman Catholic Church | 96, rue Huron | Stratford | Église catholique romaine | 1867 | Oui | Non | Non |
| 78 | 199, rue Oak | 199, rue Oak | Bonnechère Valley | Non religieux | 1896 | Oui | Non | Non |
| 79 | St. John's-in-the-Woods Anglican Church | 7134 Aughrim Line | Dawn-Euphemia | Église anglicane | 1898 | Non | Non | Non |
| 80 | Manna House Ministries (auparavant Woodbridge Presbyterian Church) | 7971, avenue Kipling | Vaughan | Inconnu | 1877 | Oui | Non | Non |
| 81 | Shillington Community Church | 4241 Highway 101 | Black River-Matheson | Inconnu | 1910 | Oui | Non | Non |
| 82 | St. James Anglican Church | 225, rue Edmund | Carleton Place | Église anglicane | 1882 | Oui | Non | Non |
| 83 | St. Aiden's Anglican Church | 2060 Foresters Falls | Whitewater Region | Non religieux | 1909 | Oui | Non | Non |
| 84 | St. Alban the Martyr | 181, rue McConnell | Mattawa | Église anglicane | 1895 | Oui | Non | Non |
| 85 | Iona Christian Fellowship Church | 9075 Iona Road | Dutton/Dunwich | Alliance chrétienne et missionnaire | 1874 | Oui | Non | Non |
| 86 | St. Andrew's Anglican Church | 28, rue Prospect | Chatham-Kent | Église anglicane | 1900 | Oui | Oui | Non |
| 87 | Kinmount United Church | 15 Bobcaygeon Road | Kawartha Lakes | Église unie | 1876 | Oui | Non | Non |
| 88 | Centre communautaire Brooklin (auparavant Baptist Church) | 45 Cassels Road East | Whitby | Non religieux | 1876 | Oui | Non | Non |
| 89 | Blenheim District Freedom Library and Museum (bibliothèque et musée de la liberté du district de Blenheim) | 27, rue George | Chatham-Kent | Non religieux | 1906 | Oui | Non | Non |
| 90 | Musée local Christ Church | 62, rue Queen | Smith-Ennismore-Lakefield | Non religieux | 1853 | Oui | Oui | Oui |
| 91 | The Church Theatre (auparavant Evangelical Church) | 1376, rue King Nord | Woolwich | Non religieux | 1910 | Oui | Non | Non |
| 92 | St. Andrew's Memorial Presbyterian Church | 24 Stavebank Road North | Mississauga | Église presbytérienne | 1927 | Oui | Non | Non |
| 93 | St. Alban's Anglican Church | 9016 Malden Town Line | Amherstburg | Église anglicane | - | Oui | Non | Non |
| 94 | Open Door Christian Fellowship | 940, rue Dundas | London | Chrétien évangélique | 1895 | Oui | Non | Non |
| 95 | Marché de la rue Main, à Picton (ancienne église méthodiste épiscopale) | 106, rue Main | Prince Edward | S.O. | 1875 | Oui | Non | Non |
| 96 | St. Joachim Roman Catholic Church | 88, rue Crawford | Timmins | Église catholique romaine | - | Oui | Non | Non |
| 97 | Sacred Heart Roman Catholic Church | 296, rue Cedar Sud | Timmins | Église catholique romaine | - | Oui | Non | Non |
| 98 | St. John's Anglican Church | 20, rue Flora | St. Thomas | Église anglicane | 1909 | Oui | Non | Non |
| 99 | Trinity Anglican Church | 170, rue John Nord | Aylmer | Église anglicane | 1879 | Oui | Oui | Oui |
| 100 | Woodville Community Presbyterian Church | 60, rue King | Kawartha Lakes | Église presbytérienne | 1920 | Oui | Non | Non |
| 101 | Essa Road Presbyterian Church | 59 Essa Road | Barrie | Église presbytérienne | 1901 | Oui | Non | Non |
| 102 | St. Andrew's Presbyterian Church | 47, rue Owen | Barrie | Église presbytérienne | 1883 | Oui | Non | Non |
| 103 | Burton Avenue United Church | 37, avenue Burton | Barrie | Église unie | 1895 | Oui | Non | Non |
| 104 | Church of the Holy Saviour | 33, rue Allen Est | Waterloo | Église anglicane | - | Non | Non | Non |
| 105 | Windsor Chinese Baptist Church | 1099, avenue University Ouest | Windsor | Église baptiste | 1910 | Oui | Non | Non |
| 106 | Elgin Street Baptist Church | 135, rue Elgin Ouest | Arnprior | Église baptiste | 1890 | Oui | Non | Non |
| 107 | Victoria Avenue Baptist Church | 34, avenue Victoria | Belleville | Église baptiste | 1906 | Oui | Non | Non |
| 108 | Fenelon Falls United Church | 123, rue Colborne | Kawartha Lakes | Église unie | 1911 | Oui | Non | Non |
| 109 | Cambridge Street Baptist Church | 28, rue Cambridge Nord | Kawartha Lakes | Église baptiste | 1885 | Oui | Non | Non |
| 110 | Collier Street United Church | 112, rue Collier | Barrie | Église unie | 1864 | Oui | Non | Non |
| 111 | Bradford United Church | 66, rue Barrie | Bradford West Gwillimbury | Église unie | 1875 | Oui | Non | Non |
| 112 | Fulton Stone Church | 2906 South Grimsby Road 20 | Grimsby | Église unie | 1866 | Oui | Non | Non |
| 113 | Cameron United Church | 4075 Highway 35 | Kawartha Lakes | Église unie | 1894 | Oui | Non | Non |
| 114 | Christ Church | 393, rue Lyndock | St. Clair | Église anglicane | - | Oui | Non | Non |
| 115 | St. John | 1948 Sturgeon Road | Kawartha Lakes | Église anglicane | - | Non | Non | Non |
| 116 | St. Andrew's Presbyterian Church | 54, rue Queen Nord | Kitchener | Église presbytérienne | 1906 | Oui | Oui | Non |
| 117 | St. Peter's Evangelical Lutheran Church | 115, rue Cambria | Stratford | Église luthérienne | 1912 | Oui | Non | Non |
| 118 | St. John's United Church | 175, rue Waterloo Sud | Stratford | Église unie | 1926 | Oui | Non | Non |
| 119 | 710 Concession Road 3 | 710 Concession Road 3 | Hawkesbury Est | Non religieux | 1904 | Oui | Non | Non |
| 120 | Wexford Heights United Church | 2102, avenue Lawrence Est | Toronto | Église unie | 1876 | Oui | Oui | Oui |
| 121 | Yelverton United Church | Route 7A | Kawartha Lakes | Église unie | 1862 | Oui | Non | Non |
| 122 | The Brick Church Bed & Breakfast (auparavant Bible Christian Church) | 8, rue Church | Brock | Non religieux | 1869 | Oui | Non | Non |
| 123 | Arnprior Wesleyan Church | 192, rue Harrington | Arnprior | Église Wesleyan | 1908 | Oui | Non | Non |
| 124 | 351, rue Wellington (auparavant St. Luke's Anglican Church) | 351, rue Wellington | St. Thomas | Non religieux | - | Oui | Non | Non |
| 125 | 8144 Highway 93 (auparavant St. Andrew's Presbyterian) | 8144 Highway 93 | Tiny | Non religieux | 1889 | Oui | Non | Non |
| 126 | St. Stephen's Anglican Church | 133, rue Home | Stratford | Église anglicane | 1952 | Oui | Non | Non |
| 127 | Immaculate Conception Roman Catholic Church | 54, rue Well | Stratford | Église catholique romaine | 1905 | Oui | Non | Oui |
| 128 | 46 Currie Road (auparavant Wallacetown Presbyterian Church) | 46 Currie Road | Elgin Ouest | Non religieux | 1902 | Oui | Non | Non |
| 129 | Grace Anglican Church | 230, rue Morden | Elgin Ouest | Église anglicane | 1883 | Oui | Non | Non |
| 130 | Christ Church Anglican | Rue Elizabeth | Kawartha Lakes | Église anglicane | 1881 | Oui | Non | Non |
| 131 | All Saints Anglican Church | 15, rue Queen Sud | Hamilton | Église anglicane | 1872 | Oui | Non | Non |
| 132 | Argyle Presbyterian Church | 14444 Graham Road | Elgin Ouest | Église presbytérienne | 1861 | Non | Non | Non |
| 133 | Adjala United Church | 1608 Concession Road 4 | Adjala-Tosorontio | Église unie | 1866 | Non | Non | Non |
| 134 | St. John the Evangelist Roman Catholic Church | Rue Nelson | Kawartha Lakes | Église catholique romaine | 1888 | Non | Non | Non |
| 135 | Bethel Lutheran Church | 264, rue Wilson | Thunder Bay | Église luthérienne | 1934 | Oui | Non | Non |
| 136 | Front Road United Church | 4665 Highway 2 | Belleville | Église unie | 1873 | Oui | Non | Non |
| 137 | Bethesda United Church | 584 Garner Road | Hamilton | Église unie | 1868 | Oui | Oui | Oui |
| 138 | Centre d’apprentissage familial St. Mary (auparavant Giles Blvd. United Church) | 795, boul. Giles Est | Windsor | Non religieux | 1915 | Oui | Non | Non |
| 139 | Fendley’s Flowers et Fudge Factory | 371 Mapleview Drive Ouest | Barrie | Non religieux | - | Oui | Non | Non |
| 140 | Good Shepherd | 1149 Weston Road | Toronto | Église anglicane | - | Oui | Non | Non |
| 141 | Westfort Baptist Church | 1219, rue Ford | Thunder Bay | Église baptiste | 1910 | Oui | Non | Non |
| 142 | First Christian Reformed Church | 320, rue Elm | St. Thomas | Église Christian Reformed | - | Oui | Non | Non |
| 143 | Trinity Anglican Church | 55, rue Southwick | St. Thomas | Église anglicane | 1877 | Oui | Non | Non |
| 144 | St. John's Lutheran Church | 78, rue William | Timmins | Église luthérienne | - | Oui | Non | Non |
| 145 | Davenport Gospel Hall | 223, avenue Chambers | Toronto | Église pentecôtiste | - | Oui | Non | Non |
| 146 | Forest Hill United Church | 2 Wembley Road | Toronto | Église unie | 1940 | Oui | Non | Non |
| 147 | Mount Dennis Baptist Church | 1272 Weston Road | Toronto | Église baptiste | 1923 | Oui | Non | Non |
| 148 | Galilee Presbyterian Church | 1183 Davenport Road | Toronto | Église presbytérienne | 1905 | Oui | Non | Non |
| 149 | St. John the Evangelist | 21, avenue Flint | Bancroft | Église anglicane | - | Oui | Non | Non |
| 150 | St. Paul's United Church | 1, rue Hastings Sud | Bancroft | Église unie | - | Oui | Non | Non |
| 151 | St. Patrick's Church | 91, rue Church | King | Église catholique romaine | 1915 | Oui | Non | Non |
| 152 | Emmanuel Presbyterian Church | 313, rue Main | King | Église presbytérienne | 1907 | Oui | Non | Non |
| 153 | St. Andrew's Presbyterian Church | 13190, rue Keele | King | Église presbytérienne | 1873 | Oui | Non | Non |
| 154 | Schomberg United Church | 31, rue Church | King | Église unie | 1948 | Oui | Non | Non |
| 155 | Nobleton United Church | 6076 King Road | King | Église unie | 1886 | Oui | Non | Non |
| 156 | Our Lady of Perpetual Help | 5, rue Oblate | St. Catharines | Église catholique romaine | 1951 | Oui | Non | Non |
| 157 | Star of the Sea | 34, rue Elgin | St. Catharines | Église catholique romaine | 1871 | Oui | Non | Non |
| 158 | St. Mark's Anglican Church | 106, rue West | Douro-Dummer | Église anglicane | 1854 | Oui | Non | Non |
| 159 | Knox Presbyterian Church | 51, rue Church | St. Catharines | Église presbytérienne | 1860 | Oui | Oui | Non |
| 160 | Emmanuel Howard Park United Church | 214, avenue Wright | Toronto | Église unie | 1928 | Oui | Non | Non |
| 161 | Fairlawn Avenue United Church | 28, avenue Fairlawn | Toronto | Église unie | 1924 | Oui | Non | Non |
| 162 | Melville Presbyterian Church | 70 Old Kingston Road | Toronto | Église presbytérienne | 1852 | Oui | Oui | Oui |
| 163 | Christ Church Anglican | 92 Highway 8 | Hamilton | Église anglicane | 1865 | Oui | Oui | Non |
| 164 | Holy Trinity | 129, avenue Fennell Est | Hamilton | Église anglicane | - | Oui | Non | Non |
| 165 | Riverdale Mennonite Church | 4138 Perth Line 72 | Perth Est | Église mennonite | 1891 | Non | Non | Non |
| 166 | First Christian Reformed Church | 181, avenue Charlton Ouest | Hamilton | Église Christian Reformed | 1882 | Oui | Non | Non |
| 167 | 40-44, rue Flamboro | 40-44, rue Flamboro | Hamilton | Non religieux | 1914 | Oui | Oui | Non |
| 168 | Holy Veil of Holy Mother | 77, avenue Sanford Sud | Hamilton | Église orthodoxe russe | - | Oui | Non | Non |
| 169 | Burridge United Church | 32 Green Bay Road | Frontenac Sud | Église unie | 1891 | Oui | Non | Non |
| 170 | Auparavant Baptist Church | 2183 King Road | King | Non religieux | 1889 | Oui | Non | Non |
| 171 | Erskine Presbyterian Church | 19, rue Pearl Nord | Hamilton | Église presbytérienne | 1884 | Oui | Oui | Non |
| 172 | Grace Anglican Church | 157, rue Mill Nord | Hamilton | Église anglicane | 1860 | Oui | Oui | Non |
| 173 | St. Luke's Anglican Church | 454, rue John Nord | Hamilton | Église anglicane | 1882 | Oui | Non | Non |
| 174 | Fruitland Christian Reformed Church | 805 Highway 8 | Hamilton | Église Christian Reformed | 1953 | Oui | Oui | Non |
| 175 | The Epiphany and St. Mark | 201, avenue Cowan | Toronto | Église anglicane | 1881 | Oui | Oui | Oui |
| 176 | Immaculée-Conception | 99, rue Garnet | St. Catharines | Église catholique romaine | 1924 | Oui | Non | Non |
| 177 | St. Mary of the Assumption Roman Catholic Church | 169 St. Paul Crescent | St. Catharines | Église catholique romaine | 1912 | Oui | Non | Non |
| 178 | St. Patrick's Roman Catholic Church | 31, rue Chestnut Est | St. Catharines | Église catholique romaine | - | Oui | Non | Non |
| 179 | Ancienne St. Andrew's Presbyterian Church | 372, rue Merritt | St. Catharines | Non religieux | 1876 | Oui | Non | Non |
| 180 | Zion United Church | 31, rue King Nord | Huron Sud | Église unie | 1865 | Oui | Non | Non |
| 181 | St. Andrew's United Church | 92, rue Main | St. Catharines | Église unie | 1894 | Oui | Non | Non |
| 182 | Danforth Mennonite Church | 2174, avenue Danforth | Toronto | Église mennonite | 1910 | Non | Non | Non |
| 183 | Mimico Baptist Church | 80, avenue Hillside | Toronto | Église baptiste | 1923 | Oui | Non | Non |
| 184 | Queen Street Baptist Church | 57, rue Queen | St. Catharines | Église baptiste | 1891 | Oui | Non | Non |
| 185 | Hallelujah Fellowship Baptist Church | 425, avenue Pacific | Toronto | Église baptiste | 1925 | Oui | Non | Non |
| 186 | Redeemer Lutheran Church | 78, rue John Ouest | Waterloo | Église luthérienne | 1950 | Non | Non | Non |
| 187 | St. Matthew's Evangelical Lutheran Church | 131 Flax Mill Drive | Woolwich | Église luthérienne | 1892 | Oui | Non | Non |
| 188 | Trinity Evangelical Lutheran Church | 1215, avenue Parent | Windsor | Église luthérienne | 1947 | Non | Oui | Non |
| 189 | Calvary Pentecostal Church | 65, avenue Lansdowne | Woodstock | Église pentecôtiste | - | Non | Non | Non |
| 190 | Wallacetown United Church | 10, rue Argyle | Elgin Ouest | Église unie | 1875 | Oui | Non | Non |
| 191 | St. Helen | 29519 Talbot Line | Elgin Ouest | Église catholique romaine | 1902 | Oui | Non | Non |
| 192 | West Lorne Baptist | 197, rue Graham | Elgin Ouest | Église baptiste | 1946 | Oui | Non | Non |
| 193 | 15 Old Church Road (auparavant Laskay United Church) | 15 Old Church Road | King | Non religieux | 1904 | Non | Non | Oui |
| 194 | St. Luke | 178 Burnt River Road | Kawartha Lakes | Église anglicane | 1903 | Non | Non | Non |
| 195 | St. Peter's Anglican Church | 1273 St. Peter's Road | Algonquin Highlands | Église anglicane | - | Oui | Non | Oui |
| 196 | Leaside Presbyterian Church | 670, avenue Eglinton Est | Toronto | Église presbytérienne | 1950 | Non | Non | Non |
| 197 | Kimbourne Park United Church | 200, boul. Wolverleigh | Toronto | Église unie | 1929 | Non | Non | Non |
| 198 | Humbercrest United Church | 16 Baby Point Road | Toronto | Église unie | 1924 | Non | Non | Non |
| 199 | St. Philip's Roman Catholic Church | 127, rue Burke | Ottawa | Église catholique romaine | 1858 | Oui | Non | Non |
| 200 | Westview Christian Fellowship | 124, rue Queenston | St. Catharines | Église mennonite | - | Oui | Non | Non |
Vous visualisez actuellement un premier lot de 200 résultats correspondant à votre recherche. Cliquez sur ce lien vers afficher les résultats.
Aller à la page:
