Menu
Résultats de la recherche
- 12923 biens correspondant à vos critères.
- Exporter tous les résultats
- Partager par courriel
- Recherche encore
Vous visualisez actuellement un premier lot de 200 résultats correspondant à votre recherche. Cliquez sur ce lien vers afficher les résultats.
| Nom du bien | Adresse municipale | Municipalité | Année(s) de construction | District de conservation du patrimoine | Types de document | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | École Castlemore (circonscription scolaire 6) | 10300 The Gore Road | Brampton | 1873 | Aucun | |
| 2 | École McPherson (circonscription scolaire 10) | 283 McPherson School Road (auparavant 485 Scenic Drive) | Brant | 1869 | Aucun | |
| 3 | Édifice Copeland-Chatterson – Loose Leaf Ledger Company (édifice Dominion Skate) | 45, rue Railroad | Brampton | 1905 – 1914 | Aucun | |
| 4 | Édifice David A. Gillies | 35, rue Madawaska | Arnprior | - | Centre-ville d'Arnprior | |
| 5 | Édifice Salmoni (magasin Stedman’s) | 252, rue Dalhousie | Amherstburg | 1849 | Aucun | |
| 6 | Édifice de la Vaughan Seed Company | 111, rue Victoria | Welland | 1909 | Aucun | |
| 7 | Édifice du bureau de poste (boutique de vêtements pour hommes Heritage) | Lot 14, partie est de la rue Queen Sud | Arran-Elderslie | 1894 | Aucun | |
| 8 | Édifice patrimonial de Walker Road | 721 Walker Road | Windsor | 1893 | Aucun | |
| 9 | 120, rue Wellington | 120, rue Wellington | Kingston | 1867 – 1868 | Old Sydenham | |
| 10 | 1222 Richmond Road | 1222 Richmond Road | Burlington | 1874 | Aucun | |
| 11 | 134, rue Earl | 134, rue Earl | Kingston | 1866 | Old Sydenham | |
| 12 | 1435, rue Caroline | 1435, rue Caroline | Burlington | 1887 | Aucun | |
| 13 | 162, rue Johnson | 162, rue Johnson | Kingston | 1850 | Old Sydenham | |
| 14 | 167, rue King Est | 167, rue King Est | Kingston | 1858 | Old Sydenham | |
| 15 | 2021, avenue Blairholm | 2021, avenue Blairholm | Burlington | - | Aucun | |
| 16 | 2222 Lakeshore Road | 2222 Lakeshore Road | Burlington | 1855 | Aucun | |
| 17 | 227, rue Green | 227, rue Green | Burlington | 1905 | Aucun | |
| 18 | 2349 Lakeshore Road | 2349 Lakeshore Road | Burlington | 1881 | Aucun | |
| 19 | 2411 Lakeshore Road | 2411 Lakeshore Road | Burlington | - | Aucun | |
| 20 | 3077 Lakeshore Road | 3077 Lakeshore Road | Burlington | 1910 | Aucun | |
| 21 | 419-423, promenade Sussex | 419-423, promenade Sussex | Ottawa | 1866 | Aucun | |
| 22 | 42, rue Bolton | 42, rue Bolton | Ottawa | 1871 | Aucun | |
| 23 | 429-431, rue Bay | 429-431, rue Bay | Ottawa | 1887 – 1915 | Aucun | |
| 24 | 451, rue Besserer | 451, rue Besserer | Ottawa | 1867 | Côte-de-Sable – rue Besserer, avenue, Daly, rue Augusta, rue Cobourg | |
| 25 | 46, rue Cartier | 46, rue Cartier | Ottawa | 1901 | Aucun | |
| 26 | 478, rue Albert | 478, rue Albert | Ottawa | 1874 | Aucun | |
| 27 | 48 Britannia Road | 48 Britannia Road | Ottawa | 1863 | Aucun | |
| 28 | 78-80, rue Murray | 78-80, rue Murray | Ottawa | 1873 | Aucun | |
| 29 | 84, rue Stewart | 84, rue Stewart | Ottawa | 1874 | Aucun | |
| 30 | 864-872, rue Dundas | 864-872, rue Dundas | London | 1885 – 1907 | Old Est | |
| 31 | 87, rue MacKay | 87, rue MacKay | Ottawa | 1877 | Aucun | |
| 32 | 89, rue Rideau | 89, rue Rideau | Ottawa | 1910 | Aucun | |
| 33 | 89-91, rue Murray | 89-91, rue Murray | Ottawa | 1876 | Aucun | |
| 34 | 899 Keg Lane | 899 Keg Lane | Brant | 1861 | Aucun | |
| 35 | 92, avenue Stanley | 92, avenue Stanley | Ottawa | 1867 | Aucun | |
| 36 | 954, rue Bank | 954, rue Bank | Ottawa | 1872 | Aucun | |
| 37 | 96 Southern Drive | 96 Southern Drive | Ottawa | 1827 | Aucun | |
| 38 | 96, rue St. Charles | 96, rue St. Charles | Belleville | 1876 | Aucun | |
| 39 | 97, rue Strachan | 97, rue Strachan | Ottawa | - | Aucun | |
| 40 | Aire de conservation du domaine familial John R. Park | 915, route de comté 50 Est | Essex | 1842 – 1882 | Aucun | |
| 41 | Ancien bureau de poste | 85, rue Bonnechere | Bonnechère Valley | 1911 | Aucun | |
| 42 | Ancien hôpital psychiatrique de Brockville | 1209, route de comté 2 | Elizabethtown-Kitley | 1894 – 1895 | Aucun | |
| 43 | Ancienne Wesleyan Methodist Church | Partie de lot 25, concession 8 | Elizabethtown-Kitley | - | Aucun | |
| 44 | Ancienne ferme Betzner | 300 Joseph Schoerg Crescent | Kitchener | 1830 | Aucun | |
| 45 | Appartements Bellevue | 10, rue Patterson | Belleville | - | Aucun | |
| 46 | Aréna commémoratif | 69, rue Elliot | Brampton | 1949 – 1950 | Aucun | |
| 47 | Bâtiment de l’école S.S. No. 11 de Teeterville/Institut des femmes de Teeterville | 194, rue Teeter | Norfolk | 1873 | Aucun | |
| 48 | Bâtiment des archives de Bayfield | 20, rue Bayfield Main Nord | Bluewater | 1893 | Aucun | |
| 49 | Bâtiment du YMCA | 511, rue Pelissier | Windsor | 1925 – 1926 | Aucun | |
| 50 | Bâtiment municipal d’Augusta | Communes centrales, concession 5 | Augusta | - | Aucun | |
| 51 | Bâtiments des Coopératives unies de l’Ontario | Market Square | Arran-Elderslie | 1860 | Aucun | |
| 52 | Banque Canadienne Impériale de Commerce | 237, rue Front | Belleville | - | Aucun | |
| 53 | Baptist Church of Burlington | 1442, rue Ontario | Burlington | - | Aucun | |
| 54 | Bibliothèque Carnegie | 55, rue Queen Est | Brampton | 1906 | Aucun | |
| 55 | Bijoutiers Shoemaker’s Jewellers | 531, rue Queen Sud | Arran-Elderslie | 1879 | Aucun | |
| 56 | Bureau d’enregistrement | 51, rue King Est | Cramahe | 1859 | Aucun | |
| 57 | Bureau d’enregistrement | 122, rue Frederick | Kitchener | 1939 | Aucun | |
| 58 | Bureau de poste de Sandwich | 3201, rue Sandwich | Windsor | 1906 | Sandwich | |
| 59 | Carrousel de la Roseneath Agricultural Society | Partie du lot 16, concession 2 | Asphodel-Norwood | 1932 | Aucun | |
| 60 | Casa Loma (Parc Rockcliffe) | 9 Crescent Road | Ottawa | 1911 | Aucun | |
| 61 | Caserne de pompiers Parkdale | 424, avenue Parkdale | Ottawa | 1924 | Aucun | |
| 62 | Charme de Caroline au parc Ridgeway Battlefield | 0 Garrison Road | Fort Erie | - | Aucun | |
| 63 | Christ Church Cathedral | Rues Queen et Sparks | Ottawa | 1872 – 1873 | Aucun | |
| 64 | Cimetière épiscopal méthodiste britannique de Harrow | 25, rue Walnut | Essex | - | Aucun | |
| 65 | Cimetière Alloa | Wanless Drive et Creditview Road | Brampton | - | Aucun | |
| 66 | Cimetière Beechwood et cimetière Notre Dame | Cimetière Beechwood | Ottawa | - | Aucun | |
| 67 | Cimetière Churchville | Lot 15, concession 3 | Brampton | - | Village de Churchville | |
| 68 | Cimetière Harrison Hewgill | 9749 The Gore Road | Brampton | - | Aucun | |
| 69 | Cimetière Hicksite | Kingston Road | Ajax | - | Aucun | |
| 70 | Cimetière Hutchins | Partie de lot 84, concession 1 | Essex | - | Aucun | |
| 71 | Cimetière Huttonville | Mississauga Road | Brampton | 1840 | Aucun | |
| 72 | Cimetière McCormick | Partie de lot 7, concession Gore | Essex | - | Aucun | |
| 73 | Cimetière Mount Olivet | Dixie Road | Brampton | - | Aucun | |
| 74 | Cimetière Mount Pleasant | 703 Mount Pleasant Road | Brant | - | Aucun | |
| 75 | Cimetière Page | Heritage Road | Brampton | - | Aucun | |
| 76 | Cimetière Russ’s Creek | Lot 4, concession 7 | Asphodel-Norwood | 1840 – 1943 | Aucun | |
| 77 | Cimetière Shiloh | Route 50, au sud de Mayfield Road | Brampton | 1848 – 1905 | Aucun | |
| 78 | Cimetière St. John | 1890 Merivale Road | Ottawa | 1876 | Aucun | |
| 79 | Cimetière de l’établissement d’Iler | Partie de lot 7, concession Gore | Essex | - | Aucun | |
| 80 | Cimetière de la famille Cheyne | Rue Hurontario Sud | Brampton | - | Aucun | |
| 81 | Cimetière des pionniers Gilliland | Lot 28, concession 4 | Asphodel-Norwood | - | Aucun | |
| 82 | Cimetière quaker | Rue Mill (concession 1, partie du lot 13) | Ajax | - | Aucun | |
| 83 | Clarksburg School | Hillcrest Drive | Canton de The Blue Mountains | 1892 | Aucun | |
| 84 | Complexe Brunswick-Balke-Collender Company | 40, avenue Hanna | Toronto | 1905 – 1913 | Aucun | |
| 85 | Culée de pont du chemin de fer interurbain | 520 Industrial Parkway South | Aurora | 1899 | Aucun | |
| 86 | Dépôt de Holland Landing | 20560, rue Yonge | Gwillimbury Est | 1850 | Aucun | |
| 87 | Demeure et jardins du domaine Sheppard (Brooklands) | 93 Industrial Parkway South | Aurora | 1920 | Aucun | |
| 88 | Domaine familial Bettes | 2, rue Ontario | Brighton | 1844 | Aucun | |
| 89 | Domaine familial Carter | 49 Blackthorn Lane | Brampton | 1860 | Aucun | |
| 90 | Domaine familial Elliott | 10464 Torbram Road | Brampton | 1876 | Aucun | |
| 91 | Domaine familial Lewis Arner | 6790, route de comté 50 | Amherstburg | 1888 | Aucun | |
| 92 | Domaine familiale Adelaide Hunter Hoodless | Lot 14, concession 3, Blue Lake Road | Brant | - | Aucun | |
| 93 | Fabrique de chaussures Hewetson | 57, rue Mill Nord | Brampton | 1913 – 1925 | Aucun | |
| 94 | Fairview | 1018 Greenwood Drive | Burlington | 1906 – 1907 | Aucun | |
| 95 | Fallowfield United Church | Steeple Hill Crescent | Ottawa | 1886 | Aucun | |
| 96 | Ferme Cassin | 18 Grafton Crescent (auparavant 10852 The Gore Road) | Brampton | - | Aucun | |
| 97 | Ferme Drinkwater | 11285 Creditview Road | Brampton | 1845 | Aucun | |
| 98 | Ferme Gallagher | 241 Plains Road East | Burlington | 1880 | Aucun | |
| 99 | Ferme Gilroy | 7406 Gilroy Road | Ottawa | 1861 – 1900 | Aucun | |
| 100 | Ferme Julian | 4255 Castlemore Road | Brampton | 1888 | Aucun | |
| 101 | Ferme Leflar/McClure | 44 Lampman Crescent (auparavant 9512 Creditview Road) | Brampton | 1845 – 1851 | Aucun | |
| 102 | Ferme Robert McClure | 8678 Chinguacousy Road | Brampton | 1877 | Aucun | |
| 103 | Ferme Wallace | 5519 Richmond Road | Ottawa | - | Aucun | |
| 104 | Gare ferroviaire du Canadien Pacifique | 10, rue John Nord | Arnprior | 1899 | Aucun | |
| 105 | Grace United Church | 156, rue Main Nord | Brampton | 1867 | Aucun | |
| 106 | Hôtel Central (auparavant l’hôtel Kennedy Central) | 62, rue Talbot Est | Aylmer | 1888 | Aucun | |
| 107 | Hôtel Martineau | 47-61, rue Murray | Ottawa | 1871 – 1872 | Aucun | |
| 108 | Hôtel Rideau | 91-95, rue Rideau | Ottawa | 1900 – 1901 | Aucun | |
| 109 | Hôtel de ville d’Athens | 1, rue Main Ouest | Athens | 1904 – 1905 | Aucun | |
| 110 | Hôtel de ville de Bradford | 61, rue Holland Est | Bradford West Gwillimbury | 1860 | Aucun | |
| 111 | Horloge d’aréna Toronto Star | 501, rue King | Welland | - | Aucun | |
| 112 | Huttonville United Church | Embleton Road | Brampton | 1886 | Aucun | |
| 113 | L’Hermitage (gymnase du collège de Pickering) | 104 Kingston Road East | Ajax | 1899 | Aucun | |
| 114 | Logement du gardien du phare de pointe Albino | 1550 Point Abino Road South | Fort Erie | - | Aucun | |
| 115 | Maison Alex Brown | Lot 15, concession 9 | Canton de The Blue Mountains | 1850 | Aucun | |
| 116 | Maison Andrew Wilson/Maison Hayes | 4971 Dunning Road | Ottawa | 1899 | Aucun | |
| 117 | Maison Arbour | 84, rue Bradford | Ottawa | 1892 – 1893 | Aucun | |
| 118 | Maison Betty Taylor | 2040 Emerald Crescent | Burlington | 1938 | Aucun | |
| 119 | Maison Billa Flint | 180, rue Coleman | Belleville | 1835 | Aucun | |
| 120 | Maison Bird | Partie de lot 3, concession 1 | Bracebridge | - | Aucun | |
| 121 | Maison Brazel | Partie sud de lot 24, concession 7 | Bradford West Gwillimbury | 1845 | Aucun | |
| 122 | Maison Bryan | Rideau Valley Drive South (Kars) | Ottawa | - | Aucun | |
| 123 | Maison Caiger | 1126, rue O'Grady | Ottawa | - | Aucun | |
| 124 | Maison Cameron/Maison Clendenan | 2226 Old Montreal Road | Ottawa | 1851 | Aucun | |
| 125 | Maison Cerswell-Scott | Lot 23, concession 7, 4508 Line 7 | Bradford West Gwillimbury | 1845 | Aucun | |
| 126 | Maison Cinnamon | Prince of Wales Drive (North Gower) | Ottawa | - | Aucun | |
| 127 | Maison Clarke | 43, rue Gilmour | Ottawa | 1898 | Aucun | |
| 128 | Maison Denis Bergin | 3697 Jockvale Road | Ottawa | 1892 | Aucun | |
| 129 | Maison Dibb | 3150 Donnelly Drive | Ottawa | 1871 – 1879 | Aucun | |
| 130 | Maison Dingman | 91, rue Metcalfe | St. Thomas | 1871 | Aucun | |
| 131 | Maison Edward Monaghan | 5100 Fallowfield Road | Ottawa | 1886 | Aucun | |
| 132 | Maison Ellis Hughes Cleaver Jr. | 2085, rue Caroline | Burlington | 1924 | Aucun | |
| 133 | Maison Ewart | 464, rue Besserer | Ottawa | 1873 – 1874 | Côte-de-Sable – rue Besserer, avenue, Daly, rue Augusta, rue Cobourg | |
| 134 | Maison Ezra Wyatt | Partie de lot 18, concession 9 | Elizabethtown-Kitley | - | Aucun | |
| 135 | Maison Fry | 4148 Donnelly Drive (Marlborough) | Ottawa | 1867 | Aucun | |
| 136 | Maison Hackett | 2659 Roger Stevens Drive (North Gower) | Ottawa | - | Aucun | |
| 137 | Maison Hartrick | 22, avenue Linton | Ajax | 1843 | Village de Pickering | |
| 138 | Maison James Dupuis | 6722 Rideau Valley Drive South | Ottawa | - | Aucun | |
| 139 | Maison James Long | 28 Long Gate Court | Ottawa | - | Aucun | |
| 140 | Maison James Smith | 72 Steeple Hill Crescent (Fallowfield) | Ottawa | 1830 | Aucun | |
| 141 | Maison John et Esther Millard (Eden Mills Estate Inc.) | 18474, rue Yonge | Gwillimbury Est | 1869 – 1870 | Aucun | |
| 142 | Maison Lincez | 1130, rue O'Grady | Ottawa | - | Aucun | |
| 143 | Maison Lindsay | 6836 Rideau Valley Drive | Ottawa | 1850 | Aucun | |
| 144 | Maison Mère, Soeurs Grises de la Croix | 9, rue Bruyere | Ottawa | 1849 – 1867 | Aucun | |
| 145 | Maison Magee | 78, rue Lisgar | Ottawa | 1895 | Aucun | |
| 146 | Maison McManus | 4435 Donnelly Drive | Ottawa | 1863 | Aucun | |
| 147 | Maison Minor | Rues Waterloo et Wellington (Kars) | Ottawa | - | Aucun | |
| 148 | Maison O'Connor | 2944 Pierce Road | Ottawa | 1865 – 1870 | Aucun | |
| 149 | Maison Patrick Waters | 20 Stone House Court | Ottawa | 1885 | Aucun | |
| 150 | Maison Peter Pritchard | Partie du lot 52 (Manotick) | Ottawa | 1880 | Aucun | |
| 151 | Maison Presley | 6295 Fourth Line Road | Ottawa | 1870 – 1877 | Aucun | |
| 152 | Maison Reuben J. Kennedy (Gîte Elmwood Lodge) | 15032, rue Yonge | Aurora | 1870 | Aucun | |
| 153 | Maison Robinson-Burton et maison du cocher/écurie | 105, rue Toronto | Barrie | 1872 | Aucun | |
| 154 | Maison Samuel Curtis | 3536 Wass Crescent | Oakville | 1860 | Aucun | |
| 155 | Maison St. Louis | 1579, rue Washington (Kars) | Ottawa | - | Aucun | |
| 156 | Maison Stephen Howard Jr. | 574 Green Lane East | Gwillimbury Est | 1864 | Aucun | |
| 157 | Maison Thomas Boyle | 563, rue Dalhousie | Amherstburg | 1882 | Aucun | |
| 158 | Maison Tupper-Ferme Thunderwood | 6713 Second Line (North Gower) | Ottawa | 1850 | Aucun | |
| 159 | Maison Venn | 69-71, rue Elm | Ottawa | 1900 – 1902 | Aucun | |
| 160 | Maison Wallis | 589, rue Rideau | Ottawa | - | Aucun | |
| 161 | Maison Weatherhead | 6924 Gallagher Road | Ottawa | 1857 | Aucun | |
| 162 | Maison Weavers | 1131, rue Mill (Manotick) | Ottawa | - | Aucun | |
| 163 | Maison en bois rond Elliot-Watters | 3762 Line 12 | Bradford West Gwillimbury | 1840 | Aucun | |
| 164 | Manotick United Church | 5567, rue Main (Manotick) | Ottawa | 1903 | Aucun | |
| 165 | Maplelawn | 529 Richmond Road | Ottawa | 1831 – 1834 | Aucun | |
| 166 | Mausolée Memorial Ridge | Garrison Road | Fort Erie | - | Aucun | |
| 167 | Metropolitan Railway Company, gare de tramway de Queensville | 88 Beechborough Crescent (auparavant 1701 Queensville Sideroad) | Gwillimbury Est | 1908 | Aucun | |
| 168 | Miller's Oven | 1138, rue Mill (Manotick) | Ottawa | 1880 | Aucun | |
| 169 | Monument commémoratif de guerre de Welland-Crowland | Parc Chippawa | Welland | 1939 | Aucun | |
| 170 | Moulin Meyer’s | 54, rue Station | Belleville | - | Aucun | |
| 171 | Mur de pierres Hitchins | 6345 Second Concession Road | Loyalist | 1850 | Aucun | |
| 172 | Murs de pierres au 15095 Front Road | 15095 Front Road | Loyalist | 1850 | Aucun | |
| 173 | Murs de pierres au 4000 Front Road | 4000 Front Road | Loyalist | - | Aucun | |
| 174 | Noyer noir | 160 Jerseyville Road | Brant | - | Aucun | |
| 175 | Orme de Camperdown | 19, rue Beverly | Brant | - | Aucun | |
| 176 | Parc King's Ward | Parc King's Ward | Brant | - | Aucun | |
| 177 | Pont de la rue King | 335, rue Thames | London | 1897 | Aucun | |
| 178 | Pont de la rue Main (Pont 13) | Rue Main | Welland | 1927 – 1930 | Aucun | |
| 179 | Pont de la rue O'Connor | Rue O'Connor | Ottawa | 1907 | Aucun | |
| 180 | Résidence Bryning-O’Byrne | 676 Mount Pleasant Road | Brant | 1840 | Aucun | |
| 181 | Résidence David J. McNichol | 9th Sideroad | Canton de The Blue Mountains | - | Aucun | |
| 182 | Résidence Prest | 504 Kingston Road West | Ajax | 1890 – 1937 | Aucun | |
| 183 | Rinderlins Dining Rooms | 24, rue Burgar | Welland | 1859 | Aucun | |
| 184 | Salem United Church | Lot 21, concession 1 | Cramahe | 1861 | Aucun | |
| 185 | Salle municipale du canton de Haldimand | Partie du lot 23, concession 1 | Asphodel-Norwood | 1858 | Aucun | |
| 186 | Shiloh United Memorial Church | Partie du lot 16, concession 6 | Cramahe | 1863 | Aucun | |
| 187 | St Patrick's Roman Catholic Church et son cimetière | 11873 The Gore Road | Brampton | 1894 | Aucun | |
| 188 | St. Andrew's Church | Lot 11, concession 3 | Asphodel-Norwood | - | Aucun | |
| 189 | St. Andrew's Presbyterian Church | Rue Wellington | Ottawa | 1872 – 1874 | Aucun | |
| 190 | St. George Community Memorial Hall | 34-36, rue Main Sud | Brant | 1891 | Aucun | |
| 191 | St. Mary and St. Moses Coptic Orthodox Church et son presbytère | 1125, rue Ottawa et 1334, avenue Benjamin | Windsor | 1927 | Aucun | |
| 192 | St. Mary's Catholic Church | 19, rue John | Brampton | 1909 | Aucun | |
| 193 | St. Peter's Maronite Church et presbytère | 166 Tecumseh Road West | Windsor | 1930 – 1931 | Aucun | |
| 194 | Synagogue Har Tikvah (auparavant Harrison United Church) | 9893 Torbran Road | Brampton | 1876 | Aucun | |
| 195 | Temple maçonnique Border | 986, avenue Ouellette | Windsor | - | Aucun | |
| 196 | Trinity United Church/Osgoode-Kars United Church | 6656 Rideau Valley Drive South | Ottawa | 1894 | Aucun | |
| 197 | Usine de Gummed Papers | 12, avenue Henderson | Brampton | - | Aucun | |
| 198 | Vieille maison Wilson | 2800, rue Queen | Ottawa | - | Aucun | |
| 199 | Westglen (résidence Westney) | 1733 Westney Road North | Ajax | - | Aucun | |
| 200 | Wicklow Baptist Church | Lot 13, concession A | Asphodel-Norwood | 1824 | Aucun |
Vous visualisez actuellement un premier lot de 200 résultats correspondant à votre recherche. Cliquez sur ce lien vers afficher les résultats.
Aller à la page:
