Menu
Metropolitan Railway Company, gare de tramway de Queensville
Lieu
- Adresse municipale
- 88 Beechborough Crescent (auparavant 1701 Queensville Sideroad)
- Latitude
- 44.1044641
- Longitude
- -79.447298
- Community
- Queensville
- Municipalité
- Ville de Gwillimbury Est
- Comté/District
- Municipalité régionale de York
Histoire
- Année de fin de construction
- 1908
- Catégorie de fonction historique
- Transport – ferroviaire
- Type de fonction historique
- Gare ou autre installation ferroviaire
Caractéristiques spéciales
- Réutilisation adaptée
Documents
Article de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario | Catégorie de document | Type de document | Numéro du règlement | Date de publication | Date d’entrée en vigueur | Voir le PDF |
---|---|---|---|---|---|---|
Décisions du Conseil | Désignation individuelle | Avis d’intention de désigner (art. 29) | 4 août 2011 | 186-en.pdf (5,720.99 KB) | ||
Décisions du Conseil | Désignation individuelle | Règlement municipal visant une désignation — enregistrement (art. 29) | 2011-110 | 19 sept. 2011 | 209-en.pdf (424.97 KB) | |
Décisions du Conseil | Abrogation | Avis d’intention d’abroger, à l’initiative du conseil d’une municipalité (art. 31) | 25 août 2016 | 1042-en.pdf (440.85 KB) | ||
Décisions du Conseil | Désignation individuelle | Avis d’intention de désigner (art. 29) | 25 août 2016 | 1043-en.pdf (441.93 KB) | ||
Décisions du Conseil | Désignation individuelle | Règlement municipal visant une désignation — enregistrement (art. 29) | 2016-094 | 4 oct. 2016 | 1718-en.pdf (439.28 KB) |
- Commentez cette page